商工会役員一覧
- 会長 丸山 勝由
- 副会長 菅原 智美、佐々木 伸一
- 事務局長 星 圭司
- 経営指導員 柳田 拓也、山川 蔵人
- 補助員 新津 俊樹
- 記帳専任職員 裏南 真奈美
- 記帳指導職員 澤田 名稚
会員企業業種別名簿
令和8年4月1日現在、足寄町商工会に加入いただいている企業一覧です(245件)。
※順不同
建設業(29件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤建設工業 | 佐藤 則秋 | 南6条5丁目 | 個人 | 204 |
| 2 | マルシン産業 | 千葉 進 | 西町4丁目 | 個人 | 308 |
| 3 | 高坂塗装 | 高坂 憲雄 | 旭町3丁目 | 個人 | 356 |
| 4 | 松川鉄工 | 松川 留四郎 | 下愛冠1丁目 | 個人 | 214 |
| 5 | 美濃板金工業所 | 美濃 正造 | 南4条5丁目 | 個人 | 52 |
| 6 | 一幸ホーム | 外田 一幸 | 南4条4丁目 | 個人 | 717 |
| 7 | (有)石原建設 | 石原 肇 | 西町8丁目 | 有限 | 332 |
| 8 | (有)佐藤建設 | 藤戸 英樹 | 西町6丁目 | 有限 | 317 |
| 9 | (有)おおともホーム | 大友 敏明 | 西町3丁目 | 有限 | 447 |
| 10 | (有)渡部電気 | 渡部 紋久 | 西町5丁目 | 有限 | 295 |
| 11 | (有)佐藤電気商会 | 大塚 浩彦 | 南3条2丁目 | 有限 | 71 |
| 12 | (有)白沢文栄堂 | 白沢 康 | 南5条1丁目 | 有限 | 83 |
| 13 | (有)小林畳内装店 | 小林 勝幸 | 南5条1丁目 | 有限 | 81 |
| 14 | (有)むとう | 武藤 好男 | 南3条3丁目 | 有限 | 73 |
| 15 | (有)コミヤマ | 込山 由美 | 南2条2丁目 | 有限 | 127 |
| 16 | (株)北斗重建 | 塩谷 充弘 | 西町4丁目 | 株式 | 454 |
| 17 | (株)勝建工業 |
黒田 勇成 |
南6条7丁目 |
株式 | 116 |
| 18 | (株)木村建設 | 木村 祥悟 | 旭町4丁目 | 株式 | 363 |
| 19 | (株)河向組 | 河向 由紀夫 | 北1条4丁目 | 株式 | 266 |
| 20 | 道東建設工業(株) | 辻 弘平 | 西町7丁目 | 株式 | 329 |
| 21 | 斉藤井出建設(株) | 斉藤 和之 | 南6条4丁目 | 株式 | 158 |
| 22 | 道東舗道(株) | 丸山 勝由 | 郊南1丁目 | 株式 | 268 |
| 23 | 高橋企画(株) | 高橋 勝義 | 下愛冠1丁目 | 株式 | 279 |
| 24 | (株)外田組 | 菅原 智美 | 西町6丁目 | 株式 | 327 |
| 25 | (株)森下組 | 森下 郁男 | 南1条4丁目 | 株式 | 262 |
| 26 | (株)横山電気商会 | 青木 清蔵 | 南2条2丁目 | 株式 | 141 |
| 27 | 原建設(株) | 原 由美 | 旭町1丁目 | 株式 | 361 |
| 28 | 英秀外田(株) | 外田 和彦 | 西町8丁目 | 株式 | 641 |
| 29 | 千葉左官興業 | 千葉 昭男 | 西町1丁目 | 個人 | 529 |
製造業(19件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アグリセンターおおたき | 大滝 登 | 南3条2丁目 | 個人 | 189 |
| 2 | 松崎足寄印刷 | 松崎 晴美 | 南3条2丁目 | 個人 | 108 |
| 3 | 川村鉄工所 | 川村 弘二 | 上利別 | 個人 | 397 |
| 4 | (株)しあわせチーズ工房 | 本間 幸雄 | 茂喜登牛 | 株式 | 712 |
| 5 | ありがとう牧場 |
吉川 元 |
茂喜登牛 | 個人 | 688 |
| 6 | 道東コンクリート(株) | 花房 浩一 | 北4条1丁目 | 株式 | 263 |
| 7 | 宍倉牧場 | 宍倉 優二 | 茂喜登牛 | 個人 | 794 |
| 8 | (有)寺谷 | 寺谷 唱治 | 南6条6丁目 | 有限 | 209 |
| 9 | (株)キュウホー | 永井 博道 | 旭町5丁目 | 株式 | 349 |
| 10 | (株)丸三細川食品 | 細川 勉 | 南4条1丁目 | 株式 | 113 |
| 11 | タイセツ | 八重樫 明 | 旭町2丁目 | 個人 | 355 |
| 12 | 玉川木材工業(株) | 田村 里奈 | 旭町4丁目 | 株式 | 155 |
| 13 | (株)三英TTF | 三浦 賢 | 新町 | 株式 | 412 |
| 14 |
本別印刷(株)足寄営業所 |
新津 雅孝 | 南6条1丁目 | 株式 | 114 |
| 15 | スドー農機(株) | 須藤 やす子 | 郊南1丁目 | 株式 | 381 |
| 16 | 日農機製工(株) | 亀井 宏眞 | 郊南1丁目 | 株式 | 382 |
| 17 | 北野牧場 | 北野 紘平 | 茂喜登牛 | 個人 | 757 |
| 18 | (合同)あしょろチーズ工房 |
佐々木 佐代 |
北3条1丁目 | 合同 | 799 |
| 19 | コスモファーム | 吉田 恵一 | 旭町5丁目 | 個人 | 746 |
卸売業(6件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長尾樹芸 | 長尾 秀喜 | 喜登牛 | 個人 | 427 |
| 2 | 阿部養蜂場 | 阿部 弘幸 | 中足寄 | 個人 | 402 |
| 3 | 北十勝ファーム(有) | 上田 金穂 | 美盛 | 有限 | 667 |
| 4 | 石田めん羊牧場 | 石田 直久 | 中矢 | 個人 | 586 |
| 5 | (株)アイザックス | 遠藤 さちこ | 下愛冠1丁目 | 株式 | 668 |
| 6 | もきとぶた | 本間 ひと美 | 茂喜登牛 | 個人 | 808 |
小売業(42件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五十里商店 | 五十里洋子 | 北4条1丁目 | 個人 | 229 |
| 2 | (株)藤山商店(セブンイレブン下愛冠店) | 藤山 勇 |
下愛冠1丁目 |
個人 | 481 |
| 3 | DIY工房ミニ | 湯山 浩幸 | 南7条2丁目 | 個人 | 834 |
| 4 | 久保呉服店 | 久保 正光 | 南1条3丁目 | 個人 | 145 |
| 5 | にしだ商会 | 西田 和洋 | 南3条1丁目 | 個人 | 131 |
| 6 | 高橋サイクルショップ | 高橋 清 | 南4条4丁目 | 個人 | 98 |
| 7 | 国見布団店 | 国見 将 | 南3条2丁目 | 個人 | 70 |
| 8 | (有)加藤時計店 | 加藤 仁 | 北1条1丁目 | 有限 | 234 |
| 9 | (有)菅崎商店 | 菅崎 哲也 | 芽登 | 有限 | 429 |
| 10 | (有)坂井商店 | 坂井 公一 | 南3条1丁目 | 有限 | 106 |
| 11 | (有)松永商店 | 松永 恵慎 | 南2条5丁目 | 有限 | 251 |
| 12 | (有)南田商店 | 南田 弘行 | 旭町2丁目 | 有限 | 360 |
| 13 | (有)高橋菓子店 | 高橋 信吉 | 北2条1丁目 | 有限 | 245 |
| 14 | (有)モリイデンキ | 森井 庸丞 | 西町5丁目 | 有限 | 316 |
| 15 | (有)小林薬局 | 小林 達雄 | 南1条2丁目 | 有限 | 91 |
| 16 | (有)村上澄好商店 | 座間 宏太 | 南1条2丁目 | 有限 | 90 |
| 17 | (有)松月堂 | 両角 修寛 | 南2条1丁目 | 有限 | 61 |
| 18 | (有)イワサ | 岩佐 憲幸 | 南2条1丁目 | 有限 | 96 |
| 19 | (有)エムエス電器商会 | 多田 美紀子 | 南2条1丁目 | 有限 | 93 |
| 20 | (有)サクライ | 青砥 正己 | 南5条1丁目 | 有限 | 151 |
| 21 | (有)佐々木金物店 | 佐々木 康雄 | 南7条1丁目 | 有限 | 146 |
| 22 | (有)伊藤石油 | 伊藤 俊孝 | 中足寄 | 有限 | 407 |
| 23 | (有)足寄ひだまりファーム | 沼田 正俊 | 螺湾 | 有限 | 687 |
| 24 | フクハラ(株)足寄店 | 福原 郁治 | 西町5丁目 | 株式 | 451 |
| 25 | (株)にいぬま | 新沼 芳彦 | 北1条3丁目 | 株式 | 265 |
| 26 | (株)こんどう本舗 | 近藤 充 | 南4条1丁目 | 株式 | 676 |
| 27 | 加藤エナジ(株) | 田中 明 | 南4条1丁目 | 株式 | 112 |
| 28 | (株)あしょろ調剤薬局足寄店 | 上田 博史 | 南5条3丁目 | 株式 | 182 |
| 29 | YSヤマショウ(株)足寄営業所 | 植田 恵一 | 南6条1丁目 | 株式 | 152 |
| 30 | (株)テーオーリテイリング(イエローグローブ足寄店) | 西谷 英樹 | 南7条1丁目 | 株式 | 452 |
| 31 | 北協石油(株)足寄営業所 | 若林 剛 | 旭町4丁目 | 株式 | 449 |
| 32 | エア・ウォーター・ライフソリューション(株)足寄店 | 庄子 賢一 | 郊南1丁目 | 株式 | 380 |
| 33 | (株)北のささ | 黒田 雅行 | 中足寄 | 株式 | 480 |
| 34 | 足寄アグリバイオ(株) | 三浦 公明 | 里見が丘 | 株式 | 648 |
| 35 | (株)とかちサポート(セイコーマート足寄店) | 山崎 研治 | 南7条1丁目 | 株式 | 822 |
| 36 | (合同)三ツ町商会 | 儀間 雅真 | 西町2丁目 | 合同 | 750 |
| 37 | 喫茶座間屋 | 座間ゆかり | 北1条1丁目 | 個人 | 788 |
| 38 | 甲斐商店 | 甲斐 孝志 | 北2条3丁目 | 個人 | 761 |
| 39 | 熱原トラスト(株)足寄中央店 | 小林 栄一 | 南4条1丁目 | 株式 | 643 |
| 40 | 心花 | 今井 智未 | 南2条1丁目 | 個人 | 800 |
| 41 | (株)田畑産業 | 田畑 積 | 上利別本町 | 株式 | 681 |
| 42 | 由良 真一 | 北2条4丁目 | 個人 | 829 |
飲食・宿泊業(44件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北の大地ひでちゃん | 阿部 ひで子 | 南2条2丁目 | 個人 | 727 |
| 2 | cafe&Snack metear | 永井 里美 | 南2条1丁目 | 個人 | 798 |
| 3 | スナック奈美 | 武部 京子 | 南1条2丁目 | 個人 | 805 |
| 4 | スナックティファニー | 斉藤 九三子 | 南1条2丁目 | 個人 | 194 |
| 5 | スナックまりこちゃん | 西東 美英子 | 南2条2丁目 | 個人 | 43 |
| 6 | PUB 21世紀 | 渥美 輝雄 | 南3条1丁目 | 個人 | 830 |
| 7 | snack coco | 斉藤 理沙 | 南2条2丁目 | 個人 | 567 |
| 8 | スナックジュエル | 近藤 多香代 | 南1条1丁目 | 個人 | 486 |
| 9 | 六文銭 | 増田 久美 | 南2条1丁目 | 個人 | 20 |
| 10 | 炉bartaららばい | 堀江 喜久江 | 南2条2丁目 | 個人 | 34 |
| 11 | 居酒屋海平 | 真鍋 晋太郎 | 南2条2丁目 | 個人 | 25 |
| 12 | ご馳走居酒屋そこぢから | 高木 達二 | 南3条2丁目 | 個人 | 491 |
| 13 | 居酒屋いさりび | 堂田 信悟 | 南2条1丁目 | 個人 | 473 |
| 14 | PUBサブイチ | 沼田 紀行 | 南3条2丁目 | 個人 | 22 |
| 15 | 炭焼酒場次男坊 | 堂田 倫暦 | 南2条2丁目 | 個人 | 719 |
| 16 | うっどすとっく | 畠山 信一 | 南1条1丁目 | 個人 | 479 |
| 17 | とりせい | 荒井 美昭 | 南2条2丁目 | 個人 | 128 |
| 18 | 両国食堂 | 廣田 晃 | 北1条3丁目 | 個人 | 250 |
| 19 | 北京楼 | 岩崎 クミ子 | 西町5丁目 | 個人 | 309 |
| 20 | (株)焼肉亭 | 原田 和正 | 南2条2丁目 | 株式 | 102 |
| 21 | ウッディベル | 鈴木 義徳 | 南2条1丁目 | 個人 | 461 |
| 22 | 山の宿野中温泉 | 野中 祐子 | 茂足寄 | 個人 | 411 |
| 23 | 福井屋旅館 | 多田 勝子 | 旭町4丁目 | 個人 | 357 |
| 24 | くつろぎ酒場大 | 石澤 麻里 | 南3条1丁目 | 個人 | 729 |
| 25 | すし太郎 | 星川 敏信 | 南2条4丁目 | 個人 | 736 |
| 26 | ダイニングバーRocca | 伊藤 隆之 | 南1条1丁目 | 個人 | 738 |
| 27 | GuestHouseぎまんち | 儀間 雅真 | 西町2丁目 | 個人 | 728 |
| 28 | スナック縁 | 佐藤 千香 | 南1条1丁目 | 個人 | 793 |
| 29 | スナックバー MERGE | 北原 満里奈 | 南1条2丁目 | 個人 | 767 |
| 30 | すなっくのんの | 高橋 尚江 | 南3条1丁目 | 個人 | 786 |
| 31 | ひさご | 大竹口 徹 | 南1条2丁目 | 個人 | 789 |
| 32 | コビトの台所 | 岸 友也 | 上利別 | 個人 | 807 |
| 33 | グラッチェ | 林 千恵 | 芽登 | 個人 | 810 |
| 34 | (有)熊の子 | 新津 則之 | 南1条2丁目 | 有限 | 139 |
| 35 | (有)丸三真鍋 | 真鍋 雅美 | 南2条2丁目 | 有限 | 126 |
| 36 | (有)いずげん | 星川 礼子 | 里見が丘 | 有限 | 129 |
| 37 | (有)カトレア(あしょろ庵) | 市原 忠昭 | 西町1丁目 | 有限 | 326 |
| 38 | (有)トルゥハート(ラーメン寳龍) | 庄司 智哉 | 南7条1丁目 | 有限 | 333 |
| 39 | (有)にいつ旅館 | 新津 邦彦 | 南1条2丁目 | 有限 | 89 |
| 40 | (合同)Feet Meet | 佐野 健士 | 北1条1丁目 | 合同 | 725 |
| 41 | (株)ASCOM | 丸山 勝由 | 郊南1丁目 | 株式 | 754 |
| 42 | (株)KOYA.LAB(陵雲荘) | 岡崎 慶太 | 里見が丘 | 株式 | 803 |
| 43 | 鶴屋旅館(合同会社comedy) | 馬場 明香 | 南1条4丁目 | 合同 | 804 |
| 44 | パブ&レストラン 花車 | 福田 真由子 | 北1条1丁目 | 個人 | 833 |
サービス業(51件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)豊田行政総合事務所 | 工藤 寛三 | 南2条4丁目 | 株式 | 493 |
| 2 | 足寄石材 | 山下 昇 | 里見が丘 | 個人 | 291 |
| 3 | ビューティサロン絵里奈 | 船木 京子 | 北1条2丁目 | 個人 | 247 |
| 4 | 福井美容室 | 福井 郁子 | 北1条4丁目 | 個人 | 217 |
| 5 | 加藤理容室 | 羽賀 成秋 | 西町4丁目 | 個人 | 233 |
| 6 | アール美容室 | 江口テル子 | 西町5丁目 | 個人 | 293 |
| 7 | ほぐし処リラクゼーション整体jin | 南岡 仁 | 南2条1丁目 | 個人 | 806 |
| 8 | はたの理容院 | 幡野 昭治 | 南2条2丁目 | 個人 | 104 |
| 9 | 理容室ダイヤ | 海藤 邦雄 | 南3条2丁目 | 個人 | 72 |
| 10 | 山村理容室 | 山村 則行 | 南5条3丁目 | 個人 | 29 |
| 11 | 富士クリーニング | 佐々木伸一 | 南2条1丁目 | 個人 | 97 |
| 12 | 赤ひげ動物診療所 | 前野 七彦 | 南7条3丁目 | 個人 | 367 |
| 13 | 美容室Nicott | 佐藤 聡 | 南7条2丁目 | 個人 | 683 |
| 14 | タイヤハウストータス | 亀田 勝 | 南1条4丁目 | 個人 | 18 |
| 15 | カーメンテナンス森 | 森 義房 | 郊南1丁目 | 個人 | 468 |
| 16 | オクダ農工 | 奥田 豊 | 南1条4丁目 | 個人 | 444 |
| 17 | 川村幸雄税理士事務所 | 川村 幸雄 | 南1条3丁目 | 個人 | 686 |
| 18 | 中足寄簡易郵便局 | 二木 誠一 | 中足寄 | 個人 | 699 |
| 19 | (有)芽登自動車 | 高橋 正男 | 芽登 | 有限 | 425 |
| 20 | (有)新妻モータース | 新妻 新三 | 南4条1丁目 | 有限 | 76 |
| 21 | (有)ボディショップクニイ | 国井 勇長 | 西町9丁目 | 有限 | 320 |
| 22 | (有)大西自動車工業 | 大西 哲也 | 郊南1丁目 | 有限 | 378 |
| 23 | (有)ムトウ自動車 | 武藤 喜光 | 南3条4丁目 | 有限 | 142 |
| 24 | (有)斉藤観光 | 福田 敏勝 | 芽登 | 有限 | 143 |
| 25 | (有)アサオカ | 浅岡 晃昭 | 南4条5丁目 | 有限 | 79 |
| 26 | (有)ダイコウ商産 | 二川 弘子 | 西町4丁目 | 有限 | 450 |
| 27 | (有)足寄清掃 | 大山 敏 | 西町9丁目 | 有限 | 321 |
| 28 | (有)道東警備美装社 | 蓑島 吉浩 |
下愛冠1丁目 |
有限 | 277 |
| 29 | (有)ワラガイ商会 |
佐久間 節子 |
南4条1丁目 | 有限 | 74 |
| 30 |
カワダインターナショナル(有) |
河田 裕 | 郊南1丁目 | 有限 | 373 |
| 31 | (有)高橋クリーニング | 林 寛 | 南3条2丁目 | 有限 | 110 |
| 32 | (有)川村写真館 | 川村 浩昭 | 南2条1丁目 | 有限 | 95 |
| 33 | (有)珍樹園 | 上田 祐輔 | 北2条1丁目 | 有限 | 240 |
| 34 | (有)新津花店 | 阿部 孝志 | 西町6丁目 | 有限 | 315 |
| 35 | (株)光南車輌 |
大内 栄理香 |
郊南1丁目 | 株式 | 482 |
| 36 | (株)ジェイエスエンタープライズ | 福本 政紀 | 北4条1丁目 | 株式 | 288 |
| 37 | 日本郵便(株)足寄郵便局 | 佐藤 和洋 | 北1条4丁目 | 株式 | 714 |
| 38 | コスモ測量設計(株) | 矢部 秀樹 | 南6条1丁目 | 株式 | 84 |
| 39 | エスエスコンサル(株) | 村瀬 義美 | 南6条4丁目 | 株式 | 199 |
| 40 | 土木測量設計(株) | 佐藤 大輔 | 南6条7丁目 | 株式 | 184 |
| 41 |
北王コンサルタント(株)足寄営業所 |
石川 健司 | 南6条7丁目 | 株式 | 195 |
| 42 | (株)コンドウ | 近藤 尚 | 栄町2丁目 | 株式 | 490 |
| 43 | (株)グリーンフィールド(芽登温泉) | 伊東 司 | 芽登 | 株式 | 722 |
| 44 | (合同)犬と猫の診療所 | 工藤 安紀子 | 西町2丁目 | 合同 | 369 |
| 45 | アニカホスピス株式会社 | 岩渕 寛太郎 | 南5条3丁目 | 株式 | 820 |
| 46 | (株)Birth47(足寄学習塾) | 高橋 宏幸 | 南6条1丁目 | 株式 | 825 |
| 47 | リプロダクティブ・テクニシャン(合同) | 渡邊 光規 | 南7条1丁目 | 合同 | 741 |
| 48 | 髪切処 | 小池 省太 | 西町4丁目 | 個人 | 824 |
| 49 | (株)オカモト(ネイパル足寄) | 岡本 謙一 | 常盤 | 株式 | 795 |
| 50 | (株)十字式整体院 | 坂田 勝彦 | 里見が丘 | 株式 | 797 |
| 51 | (合同)ほとり | 儀間 芙沙子 | 旭町4丁目 | 合同 | 827 |
林業(13件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐々木林産 | 佐々木昭人 | 西町7丁目 | 個人 | 677 |
| 2 | (有)後藤組 | 後藤 昇 | 北5条1丁目 | 有限 | 254 |
| 3 | (有)三共木材 | 福田 幸一 | 北6条1丁目 | 有限 | 232 |
| 4 | (有)新妻組 | 山田勝四郎 | 西町9丁目 | 有限 | 511 |
| 5 | 米川木材(株) | 米川 智昭 | 北3条1丁目 | 株式 | 655 |
| 6 | (株)イエツネ林業 | 人見 祐介 | 北3条1丁目 | 株式 | 334 |
| 7 | 宮口産業(株) | 中島 貴弘 | 鷲府 | 株式 | 392 |
| 8 | 佐野産業(株) | 佐野 大祐 | 北6条1丁目 | 株式 | 477 |
| 9 |
(株)ナガイ産業 |
永井 元廣 | 西町7丁目 | 株式 | 713 |
| 10 | 岡崎木材(株) | 石澤 祐介 | 西町7丁目 | 株式 | 328 |
| 11 | 辻本重機 | 辻本 雄二 | 下愛冠 | 個人 | 527 |
| 12 | (株)オオタケ林業 | 大竹 徹 | 北3条1丁目 | 株式 | 826 |
| 13 | 会津の山猟師 |
鈴木 政斗志 |
螺湾本町 | 個人 | 796 |
不動産業・物品賃貸業(10件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大谷商店 | 大谷 晴美 | 北5条1丁目 | 個人 | 213 |
| 2 | 石川勲不動産事務所 | 石川多賀子 | 西町2丁目 | 個人 | 463 |
| 3 | 大塚商店 | 齋藤 眞代子 | 旭町3丁目 | 個人 | 353 |
| 4 | (有)タカハシ | 高橋 秀樹 | 北2条4丁目 | 有限 | 274 |
| 5 | (有)ワインハイツグループ | 一岡 禮司 | 西町4丁目 | 有限 | 348 |
| 6 | (有)ふじや | 高田 章 | 南1条2丁目 | 有限 | 36 |
| 7 | (有)スギヤマ | 杉山 博文 | 南1条4丁目 | 有限 | 285 |
| 8 | (株)足寄エステート | 高橋 秀樹 | 北2条4丁目 | 株式 | 700 |
|
9 |
(株)ラポラ | 菅原 智美 | 北3条1丁目 | 株式 | 809 |
|
10 |
岡元 幸恵 | 南3条1丁目 | 個人 | 208 |
金融業・保険業(3件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)遠藤損害保険事務所 | 遠藤 嗣延 | 南1条1丁目 | 有限 | 119 |
| 2 | (有)矢野総合保険事務所 | 菅田 昌典 |
西町9丁目 |
有限 | 38 |
| 3 | 北海道銀行(株)足寄支店 | 小川 観 | 南1条3丁目 | 株式 | 159 |
運輸業(4件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足寄タクシー(有) | 沼澤 康弘 | 南1条3丁目 | 有限 | 92 |
| 2 | 日東林業運送(有) | 日裏 修身 | 共栄町 | 有限 | 252 |
| 3 | 足寄貨物自動車(株) | 八倉巻 庸光 | 南4条2丁目 | 株式 | 133 |
| 4 | 北十勝日通運輸(株) | 井上 好春 | 西町4丁目 | 株式 | 346 |
電気・ガス・水道業(2件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)マルヨ産業 | 瀬下 正寿 | 北2条3丁目 | 株式 | 258 |
| 2 | 北海道電力ネットワーク(株)足寄ネットワークセンター | 上杉 淳二 | 北2条1丁目 | 株式 | 476 |
砂利採取業(3件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)足寄砕石工業 | 内田 勝大 | 郊南2丁目 | 有限 | 432 |
| 2 | (株)十勝建材工業 | 青山 亮 | 南6条1丁目 | 株式 | 494 |
| 3 | (合同)M4ファクトリー | 沼澤 竹春 | 西町8丁目 | 合同 | 762 |
医療・福祉業(3件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カメダ施術院 | 亀田 浩岐 | 南4条5丁目 | 個人 | 62 |
| 2 | 安藤整骨院 | 安藤 翔梧 | 西町5丁目 | 個人 | 519 |
| 3 | 鍼灸げんき堂 | 池田 恵子 | 南1条3丁目 | 個人 | 823 |
教育・学習支援業(3件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 矢野学習塾 | 矢野利恵子 | 南3条4丁目 | 個人 | 720 |
| 2 | あしょろ音楽教室 | 菅田 美喜 | 南1条3丁目 | 個人 | 764 |
| 3 | 公文式足寄教室 | 岡崎 則子 | 北2条1丁目 | 個人 | 579 |
定款会員(12件)
| 番号 | 事業所名 | 代表者名 | 住所 | 企業形態 | コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 足寄町商工会青年部 | 山下 侑他 | 南1条3丁目 | 個人 | 706 |
| 2 | 足寄町商工会女性部 | 佐々木 夏枝 | 南1条3丁目 | 個人 | 784 |
| 3 | 帯広信用金庫足寄支店 | 松岡 政年 | 北1条1丁目 | 協同 | 160 |
| 4 | 協同組合足寄町スタンプ会 | 廣田 茂 | 南1条3丁目 | 組合 | 201 |
| 5 | とかちペレット協同組合 | 菅原 智美 | 鷲府 | 組合 | 485 |
| 6 |
(公社)十勝池田地方法人会足寄地区会 |
蓑島 吉浩 | 南1条3丁目 | 社団 | 495 |
| 7 | (一社)びびっどコラボレーション | 桜井 光雄 | 南2条1丁目 | 社団 | 716 |
| 8 | NPO法人あしょろ観光協会 | 山下 昇 | 北1条1丁目 | NPO | 287 |
| 9 | NPO法人ママサポートえぷろん | 帯谷 昭子 | 旭町1丁目 | NPO | 442 |
| 10 |
NPO法人障がい児・者 |
佐々木浩治 | 北2条4丁目 | NPO | 496 |
|
11 |
NPO法人あしょろ化石と自然 | 高橋 一二 | 郊南1丁目 | NPO | 637 |
| 12 | 足寄町社会福祉協議会 | 星崎 隆雄 | 南6条2丁目 |
社会福祉法人 |
707 |
賛助会員(1件)
|
番号 |
事業所名 |
代表者名 |
住所 | 企業形態 | コード |
| 1 | とかち元気村 | 井出 友輝 | 本別町南1条 | 個人 | 821 |









